华美海外仓-代发服务-计费方案 | ||
收费项目 | 收费规则 | 价格(USD$) |
卸货费 | 20尺集装箱拆柜费 | 400 |
40尺集装箱拆柜费 | 500 | |
45尺集装箱拆柜费 | 600 | |
LTL托盘入仓卸货费 | 10/托盘 | |
快递入仓卸货费 | 1/箱 | |
代发入库费 | 单箱超过50磅,每10磅加1USD | 2/箱 |
SKU入库附加费 | 1/SKU种类 | |
代发出库费 | 0-1LB | 0.3/pcs |
1-3LB | 0.6/pcs | |
3-5LB | 1/pcs | |
5-10LB | 1.5/pcs | |
10-20LB | 2/pcs | |
20-30LB | 3/pcs | |
30-40LB | 4/pcs | |
40-50LB | 5/pcs | |
单箱超过50磅,每增加10磅加1USD | - | |
附加服务费 (产生时收取) |
订单多SKU附加费 | 0.5/SKU种类 |
贴标签费(SKU/FBA标签等) | 0.3/标签 | |
SKU数据测量费(需要测量时产生) | 2/SKU种类 | |
加快递袋0-1LB | 0.5/袋 | |
加快递袋1-5LB | 1/袋 | |
加气泡袋0-3LB | 1/袋 | |
加纸箱包装0-10LB | 1.5/箱 | |
加纸箱包装10LB+ | 10磅/1USD/箱 | |
产品销毁 | 按代发出库费收取 | |
库内操作,m³/9000计体积重KG和实重取最大值 | - | |
仓储费 | 每30天单价递增0.1,封顶2(免仓期1个月) | 0.6/m³/天 |
旺季仓储附加费,每年10-12月 | 0.1/m³/天 | |
配送费 | 10LB内邮政渠道 | USPS Ground Advantage |
70磅内GROUND渠道 | UPS Ground Residential | |
自提服务费 | 0.6/箱 | |
计费规则为:卸货分拣费+入库费+出库费+附加服务+仓储费+配送费 |